# | Nume document | Dimensiune | |
---|---|---|---|
1 | - Anexa 1 - Acord de parteneriat+HCL primarii5 | 5.57 MB | Descarca |
2 | - Anexa 2 - Fisa-de-prezentare-a-teritoriului_14 | 12.08 KB | Descarca |
3 | - Anexa 3 - Componena parteneriatului - pag_. 157 - pag__. 158__5 | 1.20 MB | Descarca |
4 | - Anexa 5 - Harta administrativa si geografica6 | 563.93 KB | Descarca |
5 | - Anexa 8 - Fise de post6 | 106.35 KB | Descarca |
6 | - ANEXA-1-v11 - AUGUST 2022 | 50.39 KB | Descarca |
7 | - Nota nr. 201565 din 30_.08_.2022_ | 722.41 KB | Descarca |
8 | - 1 SDL august 2022 | 392.2 KB | Descarca |
9 | - Anexa-4-plan-finantare-tranz-FEADR_EURI-GAL Constanta Centru | 16.93 KB | Descarca |
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!
Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!
Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro